| 2023年澜沧古茶 八壹金瓜 熟茶 500克/盒 1盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 2018年下关 南诏御沱(冰岛五寨) 生茶 500克/条 整条(5沱) | 找 | 1 | 条 |
| 中茶六堡茶 老八中茶紫罐(2023) 梧州六堡茶 250克/罐 | 找 | 1 | 罐 |
| 2019年老同志 经典1999砖茶 熟茶 250克/砖 | 找 | 1 | 砖 |
| 2005年八角亭 越旧越醇 熟茶 357克/饼 1饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2010年八角亭 易武正山 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2020年润元昌 头采小青柑 柑普茶 熟茶 250克/罐 | 找 | 1 | 罐 |
| 中茶 海堤茶叶 AT665水金龟 武夷岩茶 乌龙茶 125克/盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 2017年今大福 老茶头 熟茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2017年今大福 老茶头 熟茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2022年今大福 特优青饼 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2009年大益 甲沱 生茶 100克/沱 | 找 | 1 | 沱 |
| 2019年中茶 忙肺乔木 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2019年今大福 班章五寨·金孔雀青饼 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 凤牌滇红 经典58 纸袋装 红茶 380克/袋 1包 | 找 | 1 | 袋 |
| 2022年一头大象 忙肺龙珠 生茶 1颗 | 找 | 1 | 颗 |
| 2018年下关 归臻 (龙珠) 昔归 生茶 96克/盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 2018年下关 下关红 红茶 300克/袋 | 找 | 1 | 袋 |
| 2019年陈升号 易武大树 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2021年老同志 普洱散茶(三级) 熟茶 500克/袋 | 找 | 1 | 袋 |
| 2023年澜沧古茶 八壹金瓜 熟茶 500克/盒 1盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 2021年八角亭 紫金古木 班章 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 中茶 Y671 散茶 熟茶 100克/罐 | 找 | 1 | 罐 |
| 泓达堂 天然生晒新会小柑胎 230克/瓶 | 找 | 1 | 瓶 |
| 2018年润元昌 哈尼欢歌 熟茶 360克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2021年八角亭 紫金古木 班章 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 凤牌滇红 经典58 纸袋装 红茶 380克/袋 1包 | 找 | 1 | 包 |
| 2005年大益 7742 越陈越香 生茶 400克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2006年大益 7742 601批 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2007年南峤茶厂 南峤铁饼 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2021年老同志 9968砖茶 211批 生茶 250克/砖 | 找 | 1 | 砖 |
| 2018年大益 紫娟 1801批 生茶 200克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2017年中茶 紫韵乌金(布朗山大树原料+紫娟) 熟茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 中茶蝴蝶白茶 5127金罐白牡丹白茶 福鼎白茶 300克/罐 | 找 | 1 | 罐 |
| 中茶蝴蝶白茶 5151陈皮白茶 5年新会陈皮+福鼎白茶 300克/罐 | 找 | 1 | 罐 |
| 咏轻松 黑苦荞茶 全胚型铁罐 250克/筒 | 找 | 1 | 筒 |
| 吉祥藏茶 精制竹条茶(金尖茶) 黑茶 2000克/条 | 找 | 1 | 条 |
| 中茶 海堤茶叶 XT806三印水仙 大岩水仙 乌龙茶 110克/盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 2006年大益 经典66 勐海茶厂纪念饼 熟茶 660克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2005年大益 五级茶砖 501批 生茶 250克 | 找 | 1 | 砖 |
| 2012年下关 红印沱茶 生茶 100克/盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 中茶 金银花芦根 代用茶 60克/袋 | 找 | 1 | 袋 |
| 2020年冰中岛 冰岛黄金珠 龙珠 生茶 200克/盒 | 找 | 1 | 盒 |
| 中茶六堡茶 5105箩装窖藏 梧州六堡茶 500克/箩 | 找 | 1 | 箩 |
| 2006年八角亭 金针贡饼 生茶 400克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 凤牌滇红 经典58 纸袋装 红茶 380克/袋 1包 | 找 | 1 | 袋 |
| 2020年妙贡堂 传世 寿眉 福鼎白茶 300克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2019年润元昌 三宝茶(三宝扎)陈皮 福鼎白茶 250克/罐 | 找 | 1 | 罐 |
| 2011年中茶 7541 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |
| 2019年中茶 7741 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 |

