| 找货信息表 | ||||
| 产品名称 | 找/出 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 2020年大益 7572 2001批 熟茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2014年大益 7572 1401批 熟茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2019年大益 高山韵象 1901批 生茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2017年大益 金大益 1701批 生茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2008年大益 高山韵象 801批 生茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2011年下关 8113谷花茶(XY特制) 生茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2012年大益 熊猫沱 201批 生茶 100克 | 找 | / | 件 | 整件 昆明干仓 |
| 2017年下关 云南蚌龙原生茶(XY)铁饼 生茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2017年下关 云南蚌龙原生茶(XY特制)沱茶 生茶 100克/沱 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2005年下关 便装销法沱 熟茶 100克 | 找 | 不限 | 件 | 仓储好联系谈 |
| 2019年中茶普洱 中茶大红印经典版 生茶 357克 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年下关 便装经典销台云南沱茶 熟茶 100克/沱 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2019年大益 7542 1901批 生茶 357克 | 找 | 1 | 提 | 整提 无油高香 不碎 |
| 2010年大益 甲沱 生茶 100克/沱 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2007年中茶 景迈明前春芽 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件 | 整提、整件 |
| 2014年下关 云梅春圆茶 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件 | 整件 |
| 2011年下关 布朗老树饼茶 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件 | 整件起 |
| 2018年大益 V93熟沱 1801批 熟茶 100克 | 找 | / | 件 | 整件起 |
| 2016年大益 徽之韵 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2016年勐库戎氏 宫廷普洱·木叶醇印熟茶400克 饼/饼 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2014年大益金针白莲熟茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2013年大益7562熟茶250克/砖 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2010年大益甲沱生茶100克/沱 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2012年大益甲沱201批生茶100克/沱 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2017年大益 经典7542 1701批生茶150克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2010年陈升号复原昌号易武大树砖生茶250克/砖 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2013年陈升号陈升易武生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年陈升号陈升一号生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年陈升号霸王青饼生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年陈升号那卡生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2025年福今茶业 班章乔木生态青饼 生茶 500克 | 找 | 2 | 饼 | 品相好 |
| 2012年大益 老茶头 熟茶 250克 | 找 | 1 | 件 | 昆明仓 |
| 2012年陈升号 银班章 生茶 250 克/店找 | 找 | / | 件 | 整件 |
| 2017年中茶 鸡年生肖纪念饼 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2021年八角亭 紫金古木 班章 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2018年中茶 易武贡茶青饼 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2003年勐库戎氏 金奖小熟饼 熟茶 145克/饼 | 找 | / | 饼 | 整提/整件 |
| 2014年八角亭 驰骋 马年生肖纪念饼 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2023年老同志 9978 231批 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2014年中茶普洱 玖贰方砖 生茶 125克 | 找 | / | 件 | |
| 2017年中茶普洱 九二方砖 生茶 125克 | 找 | / | 件 | |
| 2007年大益 7452 701批 熟茶 357克 | 找 | / | 件/提 | 散提或整件 |
| 中茶 7741 生茶 357克,19、20、22、23年 | 找 | / | 件/提 | 散提或整件 |
| 2015年中茶 如意贡茶(金瓜贡茶) 普洱生茶礼盒 888克/盒 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2007年兴海茶厂 勐海乔木饼茶 银孔雀 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2021年勐库戎氏 本味大成 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2019年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 忙肺古树 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 母树茶 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 宫廷普洱·木叶醇印 熟茶 400克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2015年勐库戎氏 大叶青饼 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2015年勐库戎氏 春尖 生茶 400克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2014年勐库戎氏 勐库茶魂 生茶 200克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2014年勐库戎氏 忙肺古树 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2012年勐库戎氏 大叶青饼 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2010年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2007年勐库戎氏 勐库号 生茶 400克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2007年勐库戎氏 春尖 生茶 400克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2006年勐库戎氏 春尖 生茶 400克 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2006年勐库戎氏 母树茶 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2007年勐库戎氏 特级青饼 生茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2003年勐库戎氏 金奖小熟饼 熟茶 145克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2002年勐库戎氏 金奖野生茶 生茶 145克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2021年勐库戎氏 小户赛 火焰金砖 生茶 300克/砖 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2021年勐库戎氏 戎氏本味1935 袋泡茶 熟茶 80克/盒 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2010年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 忙肺古树 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2019年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2007年勐库戎氏 勐库号 生茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 母树茶 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2014年勐库戎氏 勐库茶魂 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2014年勐库戎氏 100% 生茶 500克/砖 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2015年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2019年勐库戎氏 本味大成砖 生茶 1000克/砖 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2007年勐库戎氏 母树茶 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2015年勐库戎氏 忙肺古树 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2015年勐库戎氏 大叶青饼 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2015年勐库戎氏 中国梦 心源 礼盒装 生茶 1000克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2009年勐库戎氏 勐库金毫 熟茶 150克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2012年勐库戎氏 乔木王 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2009年勐库戎氏 勐库银毫 生茶 150克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2007年勐库戎氏 春尖 生茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2019年勐库戎氏 勐库春尖 生茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2012年勐库戎氏 普洱 熟茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2016年勐库戎氏 宫廷普洱·木叶醇印 熟茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2006年勐库戎氏 特级普洱 熟茶 400克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2019年勐库戎氏 乔木王 生茶 1000克/砖 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2011年勐库戎氏 忙肺古树 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2014年勐库戎氏 博君 木盒装 生茶 1000克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2018年勐库戎氏 博君 熟茶 500克/盒 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2019年陈升号 南糯大树 生茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2016年陈升号 福茶 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2019年中茶 中茶宫廷普洱茶 熟茶 357g/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2003年大益 紫大益7542 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 | |
| 2004年大益 紫大益7542 生茶 357克 | 找 | 1 | 饼 | |
| 2015年中茶臻品蓝印生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2019年老同志9978熟茶357克/饼1饼 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2023年大益金针白莲50周年纪念版熟茶250克/砖1砖 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2005年大益 五级普洱青砖 501批 生茶 250克 | 找 | / | 砖 | 散砖 |
| 2007年老同志 7038早春银毫 生茶 400克 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2007年中茶 八八青饼 生茶 357克 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2017年陈升号 半坡老寨 生茶 357克 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2014年中茶普洱 一马当先 生茶 357克 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |
| 2017年中茶普洱 鸡年生肖纪念饼 生茶 357克 | 找 | / | 提/件 | 整提/整件 |

