开篇导读
龙陵县位于保山市龙陵县,隶属保山茶区。本文汇总辖区内 53 个村寨2020-2026年多年春茶预报价,整理古树、大树、小树价格对比与涨跌解读,为茶友选购、茶商采购提供区域行情参考。
区域基础档案
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 州市 | 保山市 |
| 区县 | 龙陵县 |
| 乡镇 | 全区县 |
| 辖区村寨数 | 53 个 |
| 所属大产区 | 保山茶区 |
| 茶类 | 古树、大树(混采)、小树 |
龙陵县2020-2026辖区村寨报价概览
| 村寨 | 古树多年均价 | 2026古树 | 2026大树 | 2026小树 |
|---|---|---|---|---|
| 勐外坝村 | 987.5 | 550~1000 | 180~450 | 50~110 |
| 勐冒村 | 987.5 | 550~1000 | 180~450 | 50~110 |
| 三台山村 | 725.0 | 550~850 | 220~360 | 50~110 |
| 户孔村 | 582.5 | 480~550 | 160~230 | 50~90 |
| 尹兆场村 | 582.5 | 480~550 | 160~230 | 50~90 |
| 杨梅山村 | 515.0 | 暂无 | 180~250 | 暂无 |
| 蕨叶坝村 | 485.0 | 450~520 | 130~190 | 40~80 |
| 朝阳村 | 482.5 | 380~450 | 140~200 | 50~90 |
| 赧洒村 | 482.5 | 380~450 | 140~200 | 50~90 |
| 麦地村 | 465.0 | 380~450 | 180~250 | 50~90 |
| 黄河村 | 440.0 | 400~480 | 暂无 | 暂无 |
| 碧寨村 | 415.0 | 380~450 | 120~180 | 40~80 |
| 天宁村 | 415.0 | 380~450 | 120~180 | 40~80 |
| 镇东村 | 415.0 | 200~260 | 70~140 | 30~40 |
| 大硝河村 | 380.0 | 270~450 | 140~230 | 50~70 |
| 勐柳村 | 370.0 | 暂无 | 120~180 | 40~80 |
| 河头村 | 357.5 | 280~350 | 150~220 | 50~90 |
| 迤沙寨 | 350.0 | 暂无 | 160~230 | 50~90 |
| 营坡村 | 350.0 | 暂无 | 160~230 | 50~90 |
| 大坪子 | 315.0 | 280~350 | 100~160 | 40~80 |
| 香柏村 | 315.0 | 280~350 | 100~160 | 40~80 |
| 香果林 | 310.0 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 象达村 | 310.0 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 董华村 | 300.0 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 芒麦村 | 285.0 | 220~320 | 110~180 | 30~70 |
| 小河村 | 280.0 | 暂无 | 120~180 | 40~80 |
| 长岭岗村 | 260.0 | 220~300 | 130~190 | 50~90 |
| 菜子地村 | 252.5 | 220~300 | 130~190 | 50~90 |
| 茄子山村 | 245.0 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 雪山村 | 245.0 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 镇南村 | 230.0 | 200~260 | 70~140 | 30~40 |
| 镇北村 | 217.5 | 200~260 | 70~140 | 30~40 |
| 小田坝村 | 205.0 | 暂无 | 120~180 | 40~80 |
| 麦子坪村 | 暂无 | 暂无 | 150~220 | 40~80 |
| 三家村 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 40~80 |
| 杨梅田村 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 40~80 |
| 白泥塘村 | 暂无 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 长箐村 | 暂无 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 大新寨村 | 暂无 | 暂无 | 150~220 | 40~80 |
| 弄岭村 | 暂无 | 暂无 | 120~180 | 40~80 |
| 核桃坪 | 暂无 | 暂无 | 180~250 | 50~90 |
| 龙新村 | 暂无 | 暂无 | 120~180 | 40~80 |
| 绕廊村 | 暂无 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 沟心寨村 | 暂无 | 暂无 | 80~140 | 40~80 |
| 木城村 | 暂无 | 暂无 | 100~160 | 40~80 |
| 乌木寨 | 暂无 | 暂无 | 100~160 | 40~80 |
| 安庆村 | 暂无 | 暂无 | 80~140 | 40~80 |
| 平达村 | 暂无 | 暂无 | 80~140 | 40~80 |
| 邦工村 | 暂无 | 暂无 | 160~230 | 50~90 |
| 大场村 | 暂无 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 甘寨村 | 暂无 | 暂无 | 140~200 | 40~80 |
| 帕掌河 | 暂无 | 暂无 | 100~160 | 40~80 |
| 回欢村 | 暂无 | 暂无 | 100~160 | 40~80 |
注:数据为云茶价格指数预报价,仅作为市场行情参考价,实际进山收购价会受采摘、天气、鲜叶品质、交易渠道影响。
多年价格统计与涨跌
古树茶:多年均价约 429.4 元/公斤;历史最低 2024 年约 410.0 元/公斤,历史最高 2025 年约 466.2 元/公斤。
大树茶:多年均价约 176.1 元/公斤;历史最低 2024 年约 150.0 元/公斤,历史最高 2025 年约 210.0 元/公斤。
小树茶:多年均价约 60.5 元/公斤;历史最低 2025 年约 59.5 元/公斤,历史最高 2026 年约 61.9 元/公斤。
行情深度解读
古树原料行情分析:保山茶区古树春茶原料整体呈回落走势。多数村寨2026年古树报价低于或持平往年,反映前期热点回退、供给端恢复。其中勐外坝村多年均价约 987.5 元/公斤,仍处于辖区高位,但其回调也最为明显。对采购方而言,回落期更适合分批入场,但需核验实际树龄与批次品质,避免被低价误导。
大树&小树原料行情稳定性分析:大树茶、小树茶行情相对温和。辖区大树茶多年均价约 175.6 元/公斤、小树茶约 60.8 元/公斤,价格梯度与古树明显拉开,且年度波动更小,体现产能稳定、性价比高的原料定位。大树茶适合拼配与口粮主力,小树茶承担大宗走量角色,价格主要跟随茶区整体供需变化。
采购&收藏参考:采购重点:口粮与拼配原料优先关注大树、小树茶,价位稳定、供应充足;追求山头特征与转化空间可关注古树茶,需按当年鲜叶品质与树龄分级议价。收藏角度:保山茶区内具备辨识度的村寨古树茶可作收藏标的,建议侧重树龄有据可查、工艺规范的批次,理性看待短期涨跌,以长期价值锚点为主。
同产区横向对比
本区县下辖 53 个村寨,古树价格从高到低呈梯队分布,差异主要来自山头知名度、树龄结构与采摘批次。
底部内链推荐
推荐阅读:
- 同产区:保山茶区普洱茶价格行情汇总
- 相关专题:保山茶区古树茶多年涨幅排行榜
- 更多村寨:查看保山茶区各村寨普洱茶历年价格行情
常见问题
Q1:龙陵县2026年古树茶约什么价?
A:按云茶价格指数预报价,龙陵县2026年古树茶报价区间最高约 775.0 元/公斤,具体以进山收购价为准。
Q2:龙陵县普洱茶这几年涨还是跌?
A:从聚合数据看,龙陵县古树茶价格整体呈回落态势。
Q3:龙陵县大树茶和小树茶差别大吗?
A:2026年龙陵县大树茶约 120~180 元/公斤、小树茶约 40~80 元/公斤,差异主要源于树龄与内含物质。

