| 找货信息表 | ||||
| 产品名称 | 找/出 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 2020年大益 7572 2001批 熟茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2014年大益 7572 1401批 熟茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2019年大益 高山韵象 1901批 生茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2017年大益 金大益 1701批 生茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2008年大益 高山韵象 801批 生茶 357克 | 找 | 1 | 件 | |
| 2011年下关 8113谷花茶(XY特制) 生茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2012年大益 熊猫沱 201批 生茶 100克 | 找 | / | 件 | 整件 昆明干仓 |
| 2017年下关 云南蚌龙原生茶(XY)铁饼 生茶 357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2017年下关 云南蚌龙原生茶(XY特制)沱茶 生茶 100克/沱 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2005年下关 便装销法沱 熟茶 100克 | 找 | 不限 | 件 | 仓储好联系谈 |
| 2019年中茶普洱 中茶大红印经典版 生茶 357克 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年下关 便装经典销台云南沱茶 熟茶 100克/沱 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2019年大益 7542 1901批 生茶 357克 | 找 | 1 | 提 | 整提 无油高香 不碎 |
| 2010年大益 甲沱 生茶 100克/沱 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2007年中茶 景迈明前春芽 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件 | 整提、整件 |
| 2014年下关 云梅春圆茶 生茶 500克/饼 | 找 | / | 件 | 整件 |
| 2011年下关 布朗老树饼茶 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件 | 整件起 |
| 2018年大益 V93熟沱 1801批 熟茶 100克 | 找 | / | 件 | 整件起 |
| 2016年大益 徽之韵 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2016年勐库戎氏 宫廷普洱·木叶醇印熟茶400克 饼/饼 | 找 | / | 件 | 整件收 |
| 2014年大益金针白莲熟茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2013年大益7562熟茶250克/砖 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2010年大益甲沱生茶100克/沱 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2012年大益甲沱201批生茶100克/沱 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2017年大益 经典7542 1701批生茶150克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2010年陈升号复原昌号易武大树砖生茶250克/砖 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2013年陈升号陈升易武生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年陈升号陈升一号生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年陈升号霸王青饼生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2018年陈升号那卡生茶357克/饼 | 找 | / | 提/件 | 整提 整件收 |
| 2025年福今茶业 班章乔木生态青饼 生茶 500克 | 找 | 2 | 饼 | 品相好 |
| 2012年大益 老茶头 熟茶 250克 | 找 | 1 | 件 | 昆明仓 |
| 2012年陈升号 银班章 生茶 250 克/店找 | 找 | / | 件 | 整件 |
| 2017年中茶 鸡年生肖纪念饼 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2021年八角亭 紫金古木 班章 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2018年中茶 易武贡茶青饼 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2003年勐库戎氏 金奖小熟饼 熟茶 145克/饼 | 找 | / | 饼 | 整提/整件 |
| 2014年八角亭 驰骋 马年生肖纪念饼 生茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2023年老同志 9978 231批 熟茶 357克/饼 | 找 | / | 件/提 | 整提/整件 |
| 2018年润元昌 布朗八八青 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 | |
| 2019年 中茶六堡茶 9131老八中工体罐 绿罐 250克/罐 | 找 | 1 | 罐 | |
| 中茶 海堤茶叶 AT659大红袍茶 武夷岩茶 乌龙茶 300克/罐 | 找 | 1 | 罐 | |
| 蒙顿茶膏 经典系列 易武春晓 40克/盒 | 找 | 1 | 盒 | |
| 中茶海堤茶叶 金罐老枞水仙茶 乌龙茶 125克/罐 2021年 | 找 | 1 | 罐 | |
| 2008年德凤 云南德凤老树沱茶 生茶 250克/沱 | 找 | 1 | 沱 | |
| 2017年大益 8592 1701批次 熟茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 | |
| 2019年八角亭 班章生态饼 五星班章 生茶 357克/饼 | 找 | 1 | 饼 | |

