普洱茶毛料价格、普洱茶原料价格2021年7月25日报价
2021-07-25 00:25:27 来源: 评论:0 点击:
饮茶者之家(www yinchazhe com)2021年7月25日发布云南普洱茶头春纯料散茶每日批发零售价格,报价提供最新的云南普洱茶头春纯料散茶市场动态(新品发布、价格动态)咨询服务。包括了南糯多依寨,帕沙乔木,章家三队,昔归,蛮砖,薄荷塘,弯弓,刮风寨,王子山,高山寨,古曼撒,芭依箐,滑竹梁子,东半山,老曼峨古树,倚邦,丁家寨大树,大户赛,滑竹梁子,易武同庆河,易武古曼撒等产品。
点击产品名称(红色)查看详情 | (或咨询啜茶网小茶果个人号:825509394) | ||||||||
报价时间 | 品名 | 年份 | 树龄 | 工艺 | 规格 (整件起批) |
市场价 (元/kg) |
供货量 (吨/年) |
供应商 |
7月25日 | 景迈 | 2020年 | 中树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 380 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 丁家寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 480 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 班盆 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1500 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 章家三队 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 520 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 帕沙 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 800 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 南迫 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 580 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 石头寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 攸乐 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 500 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 大白毫 | 2020年 | 大树茶 | 白茶 | 10公斤/件 | 300 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 月光白 | 2020年 | 大树茶 | 白茶 | 10公斤/件 | 200 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 革登 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 880 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 蛮枝 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 800 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 倚邦 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 880 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 贺开 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1600 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 蚌龙 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 380 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 曼果 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 280 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 南糯多依寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 野生芽孢茶 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 380 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 薄荷塘 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 3800 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 同庆河 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1180 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 弯弓 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1180 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 刮风寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1080 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 王子山 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 2300 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 高山寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1080 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 古曼撒 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 750 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 芭依箐 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 350 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 滑竹梁子 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 450 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 丙弄 | 2020年 | 古树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 东半山 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 350 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 东半山 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 350 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 老曼峨 | 2019年 | 古树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 2200 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 帕沙 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1000 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 章家三队 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 550 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 昔归 | 2017年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 2000 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 蛮砖 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 780 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 倚邦 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 900 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 丁家寨 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 大户赛 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 650 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 滑竹梁子 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 500 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 易武同庆河 | 2019年 | 小树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1300 | 待补位 | 虚位以待 |
7月25日 | 易武古曼撒 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 800 | 待补位 | 虚位以待 |
饮茶者之家(www yinchazhe com)茶原料(散料毛茶)报价栏目,是为合作供应商提供的一项增值服务,我们为合作供应商的茶原料(散料毛茶)产品等茶叶资源进行整理、报价展示,并对接采购商进行大宗、零售的撮合交易,通过古茶山平台赋能产品获取更多大宗出货、采购的商业交易机会。
—————— 七象茶业,做原汁原味的云南茶,不辜负经典云南味!——————
七象®茶业起源于金庸《天龙八部》中,段誉遇见神仙姐姐的云南无量山,无量山为云岭山系,东临把边江,西靠澜沧江;七象的祖辈世代生活在无量山“双江畔”,依托滇藏茶马古道,以传统种茶、采茶、制茶、运茶(马帮汉子®一个高性价比小众茶推荐服务品牌)、售茶的古法讨生活;“无量山”族人自小就接触茶、学茶、种茶、制茶、喝茶、经营茶;茶,深深的融入了“无量山”族人的血液,成为生活中不可或缺的一部分。七象®茶业,专注于云南本土茶的,中高端茶饮品牌,坚持从源头开始,深入各大茶产区,走遍名山古寨,扎根茶山拜师求学,摸清茶性,吃透制茶技艺、经验,用近9年的时间和云南茶“死磕”到底;“深耕原汁原味的云南茶,不辜负经典云南味”;致力为饮茶者打造更安全、更健康、更适饮、更有感、更有面、更方便、更美好的云南“本家”茶,励志让更多人爱上云南茶。
内容和图片来源于:七象茶业↓↓私老喵说茶,享茶样。
相关热词:普洱茶毛料价格 毛料 茶原料 普洱茶原料价格 普洱茶的毛茶原料价格
热词搜索:普洱茶毛料价格 毛料 茶原料 普洱茶原料价格 普洱茶的毛茶原料价格
上一篇:普洱茶毛料价格、普洱茶原料价格2021年7月24日报价
下一篇:普洱茶毛料价格、普洱茶原料价格2021年7月26日报价