| 点击产品名称(红色)查看详情 | (或咨询啜茶网小茶果个人号:825509394) | ||||||||
| 报价时间 | 品名 | 年份 | 树龄 | 工艺 | 规格 (整件起批) |
市场价 (元/kg) |
供货量 (吨/年) |
供应商 |
| 7月20日 | 景迈 | 2020年 | 中树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 380 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 丁家寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 480 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 班盆 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1500 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 章家三队 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 520 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 帕沙 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 800 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 南迫 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 580 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 石头寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 攸乐 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 500 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 大白毫 | 2020年 | 大树茶 | 白茶 | 10公斤/件 | 300 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 月光白 | 2020年 | 大树茶 | 白茶 | 10公斤/件 | 200 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 革登 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 880 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 蛮枝 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 800 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 倚邦 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 880 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 贺开 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1600 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 蚌龙 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 380 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 曼果 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 280 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 南糯多依寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 野生芽孢茶 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 380 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 薄荷塘 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 3800 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 同庆河 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1180 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 弯弓 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1180 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 刮风寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1080 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 王子山 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 2300 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 高山寨 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1080 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 古曼撒 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 750 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 芭依箐 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 350 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 滑竹梁子 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 450 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 丙弄 | 2020年 | 古树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 东半山 | 2020年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 350 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 东半山 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 350 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 老曼峨 | 2019年 | 古树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 2200 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 帕沙 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1000 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 章家三队 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 550 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 昔归 | 2017年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 2000 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 蛮砖 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 780 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 倚邦 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 900 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 丁家寨 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 600 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 大户赛 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 650 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 滑竹梁子 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 500 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 易武同庆河 | 2019年 | 小树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 1300 | 待补位 | 虚位以待 |
| 7月20日 | 易武古曼撒 | 2019年 | 大树茶 | 生茶 | 10公斤/件 | 800 | 待补位 | 虚位以待 |
饮茶者之家(www yinchazhe com)茶原料(散料毛茶)报价栏目,是为合作供应商提供的一项增值服务,我们为合作供应商的茶原料(散料毛茶)产品等茶叶资源进行整理、报价展示,并对接采购商进行大宗、零售的撮合交易,通过古茶山平台赋能产品获取更多大宗出货、采购的商业交易机会。

