雨林古树茶价格多少钱一盒、最新价格
2021-04-20 08:56:25 来源: 评论:0 点击:
雨林古树茶价格多少钱一盒、最新价格?雨林古树茶其实大部分情况下就是雨林古茶坊,雨林古茶坊成立时间还比较短,目前才经过了8年时间,但是发展却非常迅速,这也是其在茶行业一直被问及谈及的重要原因,那么,雨林古树茶是不是也有其它过人之处,今天,我们就雨林古树茶怎么样、雨林古树茶的一些产品、logo图片,以及雨林古树茶的一些产品价格做一个介绍,希望对想了解雨林古树茶的朋友,能有所帮助。
雨林古树茶简介
雨林古树茶及雨林古茶坊,全称勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司,成立于2013年,总部设于西双版纳州勐海县,是一家专注生产古树茶的企业。

雨林古树茶怎么样
雨林古树茶广泛得到美国、韩国、日本、马来西亚等多国茶友喜爱,现全球门店已超过4000家。2017、2018年,天猫雨林旗舰店“双十一”销售额皆位列茶叶品类前三名。2019年,雨林古树茶入选CCTV民族匠心品牌,亮相CCTV12个频道;同年4月,与格力电器达成战略合作;5月,与全国千家单位为盟,加入中央广播电视总台发起的品牌强国战略联盟。2020年,雨林古树茶再度携手央视,成为2020年央视“品牌传播合作伙伴”。

雨林古树茶图片

雨林古树茶logo图片

雨林古树茶店铺形象图片

雨林古树茶产品图片
雨林古树茶什么价位
| 雨林普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 产品规格 | 市场整件价 |
|---|---|---|---|---|
| 10.17牵手号普洱茶 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 | 366元/饼 |
| 凤凰窝 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
| 凤凰窝(小饼) | 2018年 | 生茶 | 7克/饼,10饼/盒,30盒/件 | 略 |
| 凤凰窝(限量版122盒) | 2018年 | 生茶 | 7克/饼,35克(5小饼)/小盒,140克(4小盒)/礼盒 | 略 |
| 紫电青霜 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
| 腾蛟起凤 | 2018年 | 生茶 | 略 | 略 |
| 雨林红韵(古树红茶) | 2018年 | 红茶 | 90克/罐,40罐/件 | 略 |
| 嫣红 | 2018年 | 红茶 | 60克/罐,24罐/件 | 略 |
| 太极禅茶(太极福饼) | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,2提/件 | 920元/饼 |
| 华雨天香 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 雨林茶山行纪念饼 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 | 略 |
| 雨林茶山行纪念饼 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
| 宝华生沱 | 2018年 | 生茶 | 63克(7克X9)/盒,3.78千克(63克X60)/件 | 略 |
| 宝华熟沱 | 2018年 | 熟茶 | 63克(7克X9)/盒,3.78千克(63克X60)/件 | 略 |
| 宝华生饼 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,10饼/件 | 略 |
| 宝华熟饼 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼,10饼/件 | 略 |
| 天潢毓秀易武正山 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 班盆古树茶 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,10饼/件 | 略 |
| 雨林名山景迈山 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 金兰香 | 2018年 | 红茶 | 150克/盒,10盒/件 | 略 |
| 雨林野茶四大天王绿天王 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提,20饼/件 | 略 |
| 南本老寨 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,10饼/件 | 略 |
| 雨林名山巴达山 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 山韵茶砖 | 2016年 | 生茶 | 660克/盒,8盒/件 | 略 |
| 风生 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 云起 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 老班章古树熟茶 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼 | 略 |
| 雨林名山曼潵易武老树 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 雨林珍藏 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 雨林五周年纪念熟饼 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼(限量发行1000件) | 3500元/件 |
| 峰藏(罐装散茶) | 2017年 | 生茶 | 60克/罐,2罐/套 | 略 |
| 物华天宝易武特制 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,10饼/件 | 略 |
| 雨林名山倚邦猫耳朵 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,20饼/件 | 略 |
| 雨林档案曼松 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
| 绝代双骄(金饼) | 2017年 | 生茶 | 200g/饼 | 略 |
| 绝代双骄(银饼) | 2017年 | 生茶 | 200g/饼 | 略 |
| 新班章 | 2017年 | 生茶 | 略 | 略 |
| 古滇红 | 2017年 | 红茶 | 略 | 略 |
| 莽枝 | 2017年 | 生茶 | 357g/饼 | 略 |
| 三生三世 | 2017年 | 生茶 | 200g/片/盒,20盒/件 | 略 |
| 雨林庄园有机茶 | 2017年 | 略 | 略 | 略 |
| 雨林华香沱 | 2017年 | 生茶 | 7克/颗 6颗/罐 4罐/盒 20盒/件 | 暂略 |
| 传承 | 2017年 | 生茶 | 200克/饼/盒 12盒/件 | 暂略 |
| 天潢毓秀 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 16500元/件 |
| 长风 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 26500元/件 |
| 起兮沱茶 | 2015年 | 生茶 | 260克/沱 12沱/件 | 2950元/件 |
| 泛海凌山 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 2800元/件 |
| 气号凌云 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 21500元/件 |
| 清泉滃然·仰出 | 2014年 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 4500元/件 |
| 快哉 | 2015年 | 生茶 | 260克/片 12片/件 | 2900元/件 |
| 华色含光 | 2014年 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 4900元/件 |
| 耸然·特立 | 2014年 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 5100元/件 |
| 凤集麟翔 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 4300元/件 |
| 幽谷窈然·深藏 | 2014年 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 8300元/件 |
| 缀玉 | 2014年 | 生茶 | 260克/片 10片/件 | 10600元/件 |
| 一真雨林 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 7280元/件 |
| 一真雨林纪念饼6千克 | 2014年 | 生茶 | 6000克/套 | 22000元/套 |
| 竹君 | 2014年 | 生茶 | 300克/条 12条/件 | 4000元/件 |
| 众香发越 | 2014年 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 5750元/件 |
| 清泉滃然·倚邦 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 14100元/件 |
| 清泉滃然·易武正山 | 2014年 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 8500元/件 |
| 龙蟠 | 2014年 | 生茶 | 500克/片 10片/件 | 13200元/件 |
| 为春一醉 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 6800元/件 |
| 幽谷窈然·贤藏 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 10800元/件 |
| 幽谷窈然·致藏 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 10800元/件 |
| 震霆 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 4600元/件 |
| 轻云 | 2014年 | 生茶 | 260克/片 20片/件 | 18200元/件 |
| 猛浪若奔 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 5350元/件 |
| 清泉滃然·悦出 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 9600元/件 |
| 清泉滃然·仁出 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 9800元/件 |
| 高山大野 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 7900元/件 |
| 真珠 | 2014年 | 生茶 | 168克/盒 20盒/件 | 8500元/件 |
| 朝阳孕彩 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 6900元/件 |
| 凤逸 | 2013年 | 生茶 | 500克/沱 12沱/件 | 16500元/件 |
| 清泉滃然·易武正山 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 31000元/件 |
| 腾蛟起凤 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 83000元/件 |
| 野芳 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 15片/件 | 43500元/件 |
| 丰山耸然·特立 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 32000元/件 |
| 幽谷窈然·深藏 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 19800元/件 |
| 幽谷窈然·优藏 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 14000元/件 |
| 幽谷窈然·雅藏 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 11800元/件 |
| 清泉滃然·愉出 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 11500元/件 |
| 清泉滃然·融出 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 11500元/件 |
| 清泉滃然·仰出 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 14500元/件 |
内容总结:通过这篇《雨林古树茶价格多少钱一盒、最新价格》文章,我们对雨林古树茶的一些基本情况都有所了解,比如雨林古树茶其实就是雨林古茶坊,而雨林古树茶为什么好的一些事迹案例,还有雨林古树茶的价格是多少钱等。希望通过这篇,对茶友们能有帮助。
相关热词:雨林古树茶价格 古树茶价格 雨林古树茶 雨林古树茶多少钱一盒 雨林古树茶价最新价格
热词搜索:雨林古树茶价格 古树茶价格 雨林古树茶 雨林古树茶多少钱一盒 雨林古树茶价最新价格
上一篇:第一页
下一篇:雨林古树茶最新价格:雨林古树茶多少钱一斤?
评论排行
产品排行榜更多>>
- 2021年临沧勐库春茶 早春东半山 头...
- 品牌:东半山 ¥200元
350元 - 2021年易武一扇磨 头春纯料散茶 生...
- 品牌:无 ¥250元
300元 - 2021年布朗山 章家三队 头春纯料散...
- 品牌:无 ¥450元
600元 - 2021年春茶 大富赛老树茶 头春纯料...
- 品牌:无 ¥600元
900元 - 2021年布朗山乔木 头春纯料散茶 生...
- 品牌:无 ¥90元
100元

